- Property Info
- WalkScore
- Mortgage Info
- Share
** Amazing Opportunity -- Custom Built 2 Storey House 4 Bedrooms, 4 Baths, Home Offers A Functional Layout With Timeless Quality Materials That Enhance The Warmth & Elegance Of This Property ** The Thoughtful Design And Craftsmanship Is Seen Throughout The House In Every Detail, Modern Exterior With Smooth Stone And Stucco Architectural Detail ** Open-Concept Living, Dining Room, Custom Modern Kitchen, And Wall Unit, High End Cabinetry, Cozy Family Room, Napoleon Gas Fireplace, Walk-Out To Patio ** **** Extras **** Jenn-Air Built-In Dishwasher, Jenn-Air 36"/6 Burner Professional Gas Range, Jenn-Air Wall Mount Hood, Jenn-Air Drawer Microwave, Jenn-Air Built-In 42" Pro Fridge & Freezer, Lg Smart Front Load Washer & Dryer, Tankless Water Heater Owned
Jenn-Air Built-In Dishwasher, Jenn-Air 36"/6 Burner Professional Gas Range, Jenn-Air Wall Mount Hood, Jenn-Air Drawer Microwave, Jenn-Air Built-In 42" Pro Fridge & Freezer, Lg Smart Front Load Washer & Dryer, Tankless Water Heater Owned
Property Details
Property Type | Detached |
---|---|
Property Style | 2-Storey |
Square Feet | |
Property Tax | $3,213 |
Maintenance | N/A |
Days On Our Website | 54 |
Basement | Finished |
Kitchens | 1 |
Garages | 0.0 |
Lot Dimensions | 25.00 x 125.00 |
Pool | None |
Area | Toronto |
Fireplaces | Y |
Air Conditioning | Central Air |
Heating | Gas - Forced Air |
Exterior | Stone - Stucco/Plaster |
Garage Type | None |
Sewers | Sewers |
Water | Municipal |
Room Information
Floor | Room | Dimensions | Description |
Main | Living | 14.76m x 11.81m | Open Concept, Large Window, South View |
Main | Dining | 11.48m x 11.81m | Combined W/Living, Natural Finish, O/Looks Frontyard |
Main | Kitchen | 15.75m x 13.12m | Modern Kitchen, B/I Appliances, Granite Counter |
Main | Breakfast | 15.75m x 13.12m | Combined W/Kitchen, O/Looks Family, Open Concept |
Main | Family | 15.75m x 13.78m | W/O To Patio, B/I Shelves, O/Looks Backyard |
2nd | Prim Bdrm | 15.75m x 13.12m | Hardwood Floor, 6 Pc Ensuite, W/I Closet |
2nd | 2nd Br | 11.81m x 10.17m | Natural Finish, Window, Closet |
2nd | 3rd Br | 11.81m x 8.2m | Hardwood Floor, East View, Window |
2nd | 4th Br | 11.81m x 8.2m | Hardwood Floor, Window, Closet |
2nd | Laundry | Measurements not available | B/I Shelves, B/I Appliances, South View |
Bsmt | Rec | 16.08m x 10.83m | Above Grade Window, Natural Finish, West View |
Bsmt | Utility | 6.56m x 6.56m |
Bathroom Information
Floor | Description |
Main | 1 x 2 piece |
2nd | 1 x 6 piece |
2nd | 1 x 5 piece |
Bsmt | 1 x 3 piece |
Listing Office: RE/MAX WEST REALTY INC., BROKERAGE
Loading WalkScore data...
Loading Mortgage Calculators...